Ürünlerimiz Xiaomi X10+, X20+,S10+,X10Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur; İçeriğinde 2 Adet Yan Fırça bulunmaktadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 215.00 | 215.00 |
| 2 | 112.40 | 224.80 |
| 3 | 76.23 | 228.70 |
| 4 | 58.15 | 232.61 |
| 5 | 47.30 | 236.50 |
| 6 | 40.07 | 240.41 |
| 7 | 34.90 | 244.30 |
| 8 | 31.03 | 248.22 |
| 9 | 28.01 | 252.11 |
| 10 | 25.59 | 255.89 |
| 11 | 23.62 | 259.85 |
| 12 | 21.98 | 263.78 |
Diğer Kartlar














