Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur; İçeriğinde 2 adet Hepa Filitre bulunmaktadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499.90 | 499.90 |
| 2 | 261.35 | 522.70 |
| 3 | 177.25 | 531.74 |
| 4 | 135.21 | 540.84 |
| 5 | 109.98 | 549.89 |
| 6 | 93.17 | 558.99 |
| 7 | 81.15 | 568.04 |
| 8 | 72.14 | 577.13 |
| 9 | 65.13 | 586.18 |
| 10 | 59.50 | 594.98 |
| 11 | 54.93 | 604.18 |
| 12 | 51.11 | 613.33 |
Diğer Kartlar














