
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 249.90 | 249.90 |
| 2 | 130.65 | 261.30 |
| 3 | 88.61 | 265.82 |
| 4 | 67.59 | 270.37 |
| 5 | 54.98 | 274.89 |
| 6 | 46.57 | 279.44 |
| 7 | 40.57 | 283.96 |
| 8 | 36.06 | 288.51 |
| 9 | 32.56 | 293.03 |
| 10 | 29.74 | 297.43 |
| 11 | 27.46 | 302.03 |
| 12 | 25.55 | 306.60 |
Diğer Kartlar












