* Mutfağınızda lezzetli yemekler yapmak için size yardımcı, birkaç araç gereç yetecektir.; ; * Ürünlerimiz doğal ahşap tan yapılmıştır.; ; kaygı duymadan gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.; ; Ürünlerimizi yemek pişirme, karıştırma, sıcak servis, soğuk servis ve sunum esnasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.; ; Ergonomik tasarım, kullanım kolaylığı sağlamaktadır.; ; Sabun bazlı temizlik ürünleri ile elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.; ; Bulaşık makinasında yıkanmasını tavsiye etmiyoruz.; ; Bu yüzden doğacak olan zararlardan firmamız mesul değildir.; ; Kararma yapmaz , mikrop barındırmaz.; ; Ürünlerimiz Pürüzsüz yüzeye sahiptir.; ; Ürünlerimiz kayın, şimşir ve bambu ağacından yapılmıştır.; ; Ürün Setimiz 7 Adet’ten oluşmaktadır.; ; Ürün Özellikleri: 1 Adet Ahşap büyük boy kepçe 27 cm 1 Adet Ahşap Sıpatula 27 cm 1 Adet Ahşap Çatal 26 cm 1 Adet Ahşap Delikli Kevgir 32 cm 1 Adet Ahşap Pilav Kaşığı 27 cm 1 Adet Ahşap Kaşık Orta Boy 27 cm 1 Adet Ahşap Kaşık minik Boy 20 cm NOT: GÖRSELLER FİRMAMIZ TARAFINDAN PROFESYONEL STÜDYO ORTAMINDA HAZIRLATILMIŞTIR.; ; ÇEKİMLERİ VE RESMİ İÇERİKLERİ MEVCUTTUR.; ; KOPYALANMASININ TESPİTİ HALİNDE TARAFINIZA UYARI YAPILMADAN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.; ; EMEĞE SAYGI VE MADDİ ZARAR GÖRMEMENİZ ADINA BU BİR UYARIDIR.;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.90 | 509.90 |
| 2 | 266.58 | 533.15 |
| 3 | 180.79 | 542.38 |
| 4 | 137.92 | 551.66 |
| 5 | 112.18 | 560.89 |
| 6 | 95.03 | 570.17 |
| 7 | 82.77 | 579.40 |
| 8 | 73.59 | 588.68 |
| 9 | 66.43 | 597.91 |
| 10 | 60.69 | 606.88 |
| 11 | 56.02 | 616.27 |
| 12 | 52.13 | 625.60 |
Diğer Kartlar













