– İki adet sıyırma bıçağı ile kurbanlık kasap işlerinizi kolayca halledin.; – Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar.; – Dayanıklı çelik materyali ile keskinliğini uzun süre korur ve güvenilir bir kullanım sunar.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 819.90 | 819.90 |
| 2 | 428.65 | 857.29 |
| 3 | 290.71 | 872.13 |
| 4 | 221.76 | 887.05 |
| 5 | 180.38 | 901.89 |
| 6 | 152.80 | 916.81 |
| 7 | 133.09 | 931.65 |
| 8 | 118.32 | 946.57 |
| 9 | 106.82 | 961.41 |
| 10 | 97.58 | 975.84 |
| 11 | 90.08 | 990.93 |
| 12 | 83.83 | 1005.94 |
Diğer Kartlar

















