Balta Ve Çakı Seti Outdoor Çakı Hediyelik Özel Tasarım Balta Kemik Kırma Kurbanlık

1,659.90

98 adet stokta

Trendyol'da Gör
Stok kodu: T030001 Kategoriler: , ,

Dağda, Kampta, Evinizde ve Zorlu Arazi Şartlarında Asla Yanınızdan Ayırmayacağınız Paslanmaz Çelik, Elde ve Yerli Üretim Olan Bu Ürünümüzü Sizler İçin Özel Olarak Tasarladık. ; Paslanmaz Çelik Buzul Isıl İşlem İle Üretilmiştir. Elde Kayma Yapmayan Özel Kaymaz Sap. ; Outdoor Balta Çelik Uzunluğu 14 cm Toplam Uzunluk 28 cm. Ağız Genişliği 12,5 cm. Çelik Kalınlığı 4,5 mm. ; 4116 Paslanmaz Çelik Buzul Isıl İşem İle Üretilmiştir. ; Uzun Ömürlü, Ergonomik Tasarımı ve Dayanıklı Yapısı İle Yıllarca Gönül Rahatlığıyla Kullanım Sağlayabileceksiniz. ; KAMP KÜÇÜK ÇAKI ÖZELLİKLLERİ ; Çelik: 4034 – 4116 Paslanmaz Avrupa menşeili çelik ; Çelik Sertliği: 54-56 Hrc ; Çelik Kalınlığı: 2 mm ; Tam uzunluk 16 cm ; çelik uzunluğu 7cm ; KAMP BÜYÜK ÇAKI ÖZELLİKLERİ ; Tam Uzunluk :20.5 cm Çelik Uzunluğu : 9 cm Kapalı Uzunluğu 10.5 cm ;

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1659.90 1659.90
2 867.80 1735.59
3 588.55 1765.64
4 448.96 1795.85
5 365.18 1825.89
6 309.35 1856.10
7 269.45 1886.14
8 239.54 1916.35
9 216.27 1946.40
10 197.56 1975.61
11 182.38 2006.16
12 169.71 2036.53

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.