Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur; İçeriğinde 2 Adet Hepa Filitre 2 Adet Paspas bulunmaktadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 549.90 | 549.90 |
| 2 | 287.49 | 574.98 |
| 3 | 194.98 | 584.93 |
| 4 | 148.74 | 594.94 |
| 5 | 120.98 | 604.89 |
| 6 | 102.48 | 614.90 |
| 7 | 89.26 | 624.85 |
| 8 | 79.36 | 634.86 |
| 9 | 71.65 | 644.81 |
| 10 | 65.45 | 654.49 |
| 11 | 60.42 | 664.61 |
| 12 | 56.22 | 674.67 |
Diğer Kartlar














