Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , Omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur. Ürün İçeriği: 2 Adet Yan Fırça ; ; 2 Adet Paspas ; ; Adet Hepa Filitre ; ; 1 Adet Ana Fırça ; ; 1 Adet Toz Torbası ; ; Ürünlerimiz İthalatçı firma güvencesi altındadır. ; Bu ürün BDVShop tarafından İthal edilmiştir. ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799.90 | 799.90 |
| 2 | 418.19 | 836.38 |
| 3 | 283.62 | 850.85 |
| 4 | 216.35 | 865.41 |
| 5 | 175.98 | 879.89 |
| 6 | 149.08 | 894.45 |
| 7 | 129.85 | 908.93 |
| 8 | 115.44 | 923.48 |
| 9 | 104.22 | 937.96 |
| 10 | 95.20 | 952.04 |
| 11 | 87.89 | 966.76 |
| 12 | 81.78 | 981.40 |
Diğer Kartlar


















