Ürünlerimiz Aşağıda bilgileri yazılı modellere uyumludur. Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra STYTJ05ZHMHW Uyumlu Yedek Parça Aksesuar ; Ürün İçeriği: ; 1 Adet Microfiber Mop ; 1 Adet Ana Fırça ; Ürünlerimiz BDVSHOP tarafından İthal edilmiştir. İthalat güvencesi altındadır.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438.90 | 438.90 |
| 2 | 229.46 | 458.91 |
| 3 | 155.62 | 466.86 |
| 4 | 118.71 | 474.85 |
| 5 | 96.56 | 482.79 |
| 6 | 81.80 | 490.78 |
| 7 | 71.25 | 498.72 |
| 8 | 63.34 | 506.71 |
| 9 | 57.18 | 514.65 |
| 10 | 52.24 | 522.38 |
| 11 | 48.22 | 530.45 |
| 12 | 44.87 | 538.49 |
Diğer Kartlar














