Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur. ; Ürün İçeriği: 4 Adet Yan Fırça ; 4 Adet Paspas ; 2 Adet Hepa Filitre ; 2 Adet Ana Fırça ; 2 Adet Toz Torbası ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1899.90 | 1899.90 |
| 2 | 993.27 | 1986.54 |
| 3 | 673.64 | 2020.92 |
| 4 | 513.88 | 2055.50 |
| 5 | 417.98 | 2089.89 |
| 6 | 354.08 | 2124.47 |
| 7 | 308.41 | 2158.86 |
| 8 | 274.18 | 2193.43 |
| 9 | 247.54 | 2227.82 |
| 10 | 226.13 | 2261.26 |
| 11 | 208.75 | 2296.22 |
| 12 | 194.25 | 2330.99 |
Diğer Kartlar















