Ürünlerimiz Aşağıda Belirttiğimiz Roborock Modellerine Uygundur S8,S8 Plus(S8+) Ürün İçeriği: 2 Adet Yan Fırça 1 Adet Toz Torbası Ürünlerimiz BDVSHOP tarafından İthal Edilmiştir; İthalat güvencesi altındadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 495.80 | 495.80 |
| 2 | 259.21 | 518.41 |
| 3 | 175.79 | 527.38 |
| 4 | 134.10 | 536.41 |
| 5 | 109.08 | 545.38 |
| 6 | 92.40 | 554.40 |
| 7 | 80.48 | 563.38 |
| 8 | 71.55 | 572.40 |
| 9 | 64.60 | 581.38 |
| 10 | 59.01 | 590.10 |
| 11 | 54.47 | 599.22 |
| 12 | 50.69 | 608.30 |
Diğer Kartlar














