Roborock Toz Torbası Ana Fırça Mop Q5 Pro,Q5 Pro PlusPro+,Q8 Max,Q8 Max PlusMax+ Uyumlu Yedek Parça

799.90₺

493 adet stokta

Trendyol'da Gör
Stok kodu: RBC04 Kategoriler: , , Marka:

Ürünlerimiz Aşağıda Belirttiğimiz Roborock Modellerine Uyumludur; Roboorock Q5 Pro,Q5 Pro Plus(Pro+),Q8 Max,Q8 Max Plus(Max+) Ürün İçeriği: 1 Adet Mop , 1 Adet Toz Torbası 2 Adet Yan Fırça 2 Adet Ana Fırça Ürünlerimiz BDVSHOP tarafından ithal edilmiştir; İthalatçı Güvencesi Altındadır;

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 418.19 836.38
3 283.62 850.85
4 216.35 865.41
5 175.98 879.89
6 149.08 894.45
7 129.85 908.93
8 115.44 923.48
9 104.22 937.96
10 95.20 952.04
11 87.89 966.76
12 81.78 981.40

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.