Roborock Mop Q5 Pro Q7 Max Q7 MaxPlus Q8-Q8 Max S5-S5 Max S6-S6 Max Uyumlu Yedek Parça

319.40₺

497 adet stokta

Trendyol'da Gör
Stok kodu: RBC02 Kategoriler: , , Marka:

Ürünlerimiz Aşağıda Belirtilen Roborock Modellerine Uyumludur.; Roborock Q5 Pro Plus(Pro+) ; Roborock Q7 Max ; Roborock Q7 Max Plus(Max+) ; Roborock Q8 Max ; Roborock Q8 Max Plus(Max+) ; Roborock S5 ; Roborock S5 Max ; Roborock S6 ; Roborock S6 MaxV ; Ürün İçeriği 2 Adet Mop Ürünlerimiz BDVSHOP tarafından ithal edilmiştir.; İthalatçı Güvencesi Altındadır.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 319.40 319.40
2 166.98 333.96
3 113.25 339.75
4 86.39 345.56
5 70.27 351.34
6 59.53 357.15
7 51.85 362.93
8 46.09 368.75
9 41.61 374.53
10 38.02 380.15
11 35.09 386.03
12 32.66 391.87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.