Sapan Şekilli Soyacak Toplam Uzunluk 13 cm.; ; Çelik Ağız Genişliği 5 cm.; ; Paslanmaz Çelik Üretimi Ardından Buzul İşlem İle Dayanıklılığı Artırılmış Özel Düz Ağız Yapısı Sayesinde Domates, Salatalık, Patates gibi Soyulması Zor ve Zahmetli Olan Ürünleri Kolayca Soyabilirsiniz.; ; Domates ve kiviyi hassas bir şekilde soymak için ideal Paslanmaz çelik bıçak, çift uçlu, döner bir yapıdadır.; ; Paslanmaz çelik, çift kenarlı bıçak dayanıklı ve uzun ömürlüdür.; ; Hafif, ergonomik polipropilen.; ; Sol veya sağ El ile ilgili kullanım Uygun.; – Bulaşık makinesinde yıkanabilir.; ; Oyma Bıçağı Oyacak Patlıcan Oyacağı Kabak Oyacağı Biber Oyacağı Sebze Oyacağı Ürün Özellikleri: Ürün Uuzunluğu 23 cm – Tutacak yeri ahşaptır.; ; – Ürün paslanmaz çeliktir.; ; – Uç kısmı eğri olup mükemmel şekilde sebze oymak için tasarlanmıştır.; ; – Patlıcan, kabak, biber ve buna benzer sebzeleri oymak artık daha kolay.; ; Keskin kenarları ile kabak ve patlıcanı rahatça soyabilirsiniz.; ; Patlıcan Kabak Biber ve Diğer sebzeleri oymak için pratik bir üründür.; ; Ahşap sapı ile ergonomik ve doğaldır.; ÜRÜN İÇERİĞİ :1 Adet Meyve Sebze Oyacağı, 1 Adet Meyve Soyacağı;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.90 | 199.90 |
| 2 | 104.51 | 209.02 |
| 3 | 70.88 | 212.63 |
| 4 | 54.07 | 216.27 |
| 5 | 43.98 | 219.89 |
| 6 | 37.26 | 223.53 |
| 7 | 32.45 | 227.15 |
| 8 | 28.85 | 230.78 |
| 9 | 26.04 | 234.40 |
| 10 | 23.79 | 237.92 |
| 11 | 21.96 | 241.60 |
| 12 | 20.44 | 245.26 |
Diğer Kartlar















