Ürünlerimiz Xiaomi X10+,S10+,X10,X20+ Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur; İçeriğinde 4 Adet Yan Fırça bulunmaktadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 398.80 | 398.80 |
| 2 | 208.50 | 416.99 |
| 3 | 141.40 | 424.20 |
| 4 | 107.87 | 431.46 |
| 5 | 87.74 | 438.68 |
| 6 | 74.32 | 445.94 |
| 7 | 64.74 | 453.16 |
| 8 | 57.55 | 460.41 |
| 9 | 51.96 | 467.63 |
| 10 | 47.47 | 474.65 |
| 11 | 43.82 | 481.99 |
| 12 | 40.77 | 489.29 |
Diğer Kartlar














