Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur. ; Ürün İçeriği: ; 8 Adet Yan Fırça ; 8 Adet Paspas ; 8 Adet Hepa Filitre ; 3 Adet Ana Fırça ; 9 Adet Toz Torbası ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2999.90 | 2999.90 |
| 2 | 1568.35 | 3136.70 |
| 3 | 1063.66 | 3190.99 |
| 4 | 811.40 | 3245.59 |
| 5 | 659.98 | 3299.89 |
| 6 | 559.08 | 3354.49 |
| 7 | 486.97 | 3408.79 |
| 8 | 432.92 | 3463.38 |
| 9 | 390.85 | 3517.68 |
| 10 | 357.05 | 3570.48 |
| 11 | 329.61 | 3625.68 |
| 12 | 306.72 | 3680.58 |
Diğer Kartlar







