Ürünlerimiz Xiaomi X10+, X20+,Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur; İçeriğinde 2 Adet Paspas bulunmaktadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 259.90 | 259.90 |
| 2 | 135.88 | 271.75 |
| 3 | 92.15 | 276.46 |
| 4 | 70.30 | 281.19 |
| 5 | 57.18 | 285.89 |
| 6 | 48.44 | 290.62 |
| 7 | 42.19 | 295.32 |
| 8 | 37.51 | 300.05 |
| 9 | 33.86 | 304.76 |
| 10 | 30.93 | 309.33 |
| 11 | 28.56 | 314.12 |
| 12 | 26.57 | 318.87 |
Diğer Kartlar




