Sapan Şekilli Soyacak Toplam Uzunluk 13 Cm.; ; Çelik Ağız Genişliği 5 Cm.; ; Paslanmaz Çelik Üretimi Ardından Buzul İşlem İle Dayanıklılığı Artırılmış Özel Tırtıklı Ağız Yapısı Sayesinde Domates, Salatalık, Patates Gibi Soyulması Zor Ve Zahmetli Olan Ürünleri Kolayca Soyabilirsiniz.; ; Domates Ve Kiviyi Hassas Bir Şekilde Soymak İçin İdeal Paslanmaz Çelik Bıçak, Çift Uçlu, Döner Bir Yapıdadır.; ; Paslanmaz Çelik, Çift Kenarlı Bıçak Dayanıklı Ve Uzun Ömürlüdür.; ; Hafif, Ergonomik Polipropilen.; ; Sol Veya Sağ El İle İlgili Kullanım Uygun.; ; 1 Adet Fiyatıdır.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.90 | 149.90 |
| 2 | 78.37 | 156.74 |
| 3 | 53.15 | 159.45 |
| 4 | 40.55 | 162.18 |
| 5 | 32.98 | 164.89 |
| 6 | 27.94 | 167.62 |
| 7 | 24.33 | 170.33 |
| 8 | 21.63 | 173.06 |
| 9 | 19.53 | 175.77 |
| 10 | 17.84 | 178.41 |
| 11 | 16.47 | 181.17 |
| 12 | 15.33 | 183.91 |
Diğer Kartlar















