
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389.90 | 389.90 |
| 2 | 203.84 | 407.68 |
| 3 | 138.25 | 414.74 |
| 4 | 105.46 | 421.83 |
| 5 | 85.78 | 428.89 |
| 6 | 72.67 | 435.99 |
| 7 | 63.29 | 443.04 |
| 8 | 56.27 | 450.14 |
| 9 | 50.80 | 457.20 |
| 10 | 46.41 | 464.06 |
| 11 | 42.84 | 471.23 |
| 12 | 39.86 | 478.37 |
Diğer Kartlar















