Ürünlerimiz Aşağıda Belirttiğimiz Roborock Modellerine Uygundur S8 Pro Ultra S8 Sonic moping Uyumlu Ürün İçeriği: 1 Adet Mop 2Adet Ana Fırça Ürünlerimiz BDVSHOP tarafından İthal Edilmiştir; İthalat güvencesi altındadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 509.50 | 509.50 |
| 2 | 266.37 | 532.73 |
| 3 | 180.65 | 541.96 |
| 4 | 137.81 | 551.23 |
| 5 | 112.09 | 560.45 |
| 6 | 94.95 | 569.72 |
| 7 | 82.71 | 578.94 |
| 8 | 73.53 | 588.22 |
| 9 | 66.38 | 597.44 |
| 10 | 60.64 | 606.41 |
| 11 | 55.98 | 615.78 |
| 12 | 52.09 | 625.11 |
Diğer Kartlar












