Ürünlerimiz Aşağıda Belirttiğimiz Roborock Modellerine Uygundur S8 Pro Ultra S8 Sonic moping Uyumlu Ürün İçeriği: 2 Adet Ana Fırça Ürünlerimiz BDVSHOP tarafından İthal Edilmiştir; İthalat güvencesi altındadır;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 439.45 | 439.45 |
| 2 | 229.75 | 459.49 |
| 3 | 155.81 | 467.44 |
| 4 | 118.86 | 475.44 |
| 5 | 96.68 | 483.40 |
| 6 | 81.90 | 491.39 |
| 7 | 71.34 | 499.35 |
| 8 | 63.42 | 507.35 |
| 9 | 57.26 | 515.30 |
| 10 | 52.30 | 523.03 |
| 11 | 48.28 | 531.12 |
| 12 | 44.93 | 539.16 |
Diğer Kartlar













