SürLaz El yapımı kamp bıçağı ; İster mutfağınızda ister zor arazi şartlarında dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kılıfıyla kullanım kolaylığı sağlar. ; ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ; Sap: Kök Ceviz ; Çelik: 4034 – 4116 Paslanmaz Avrupa menşeili çelik ; Çelik Sertliği: 54-56 Hrc ; Tam Uzunluk :26 cm ; Çelik Uzunluğı : 14 cm ; Çelik Kalınlığı: 4 mm ; Deri Kılıf ile Birlikte Gönderilecektir. ; ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419.90 | 419.90 |
| 2 | 219.53 | 439.05 |
| 3 | 148.88 | 446.65 |
| 4 | 113.57 | 454.29 |
| 5 | 92.38 | 461.89 |
| 6 | 78.26 | 469.53 |
| 7 | 68.16 | 477.13 |
| 8 | 60.60 | 484.77 |
| 9 | 54.71 | 492.37 |
| 10 | 49.98 | 499.76 |
| 11 | 46.14 | 507.49 |
| 12 | 42.93 | 515.18 |
Diğer Kartlar





