İster mutfağınızda ister zor arazi şartlarında dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kılıfıyla kullanım kolaylığı sağlar. ; SürLaz Bıçak Çelik Uzunluğu 10 cm Toplam Uzunluk 21 cm Çelik Kalınlığı 3.0 mm Kılıflı ; %100 Yerli Ergonomik Tasarım ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kartlar





