
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349.90 | 349.90 |
| 2 | 182.93 | 365.86 |
| 3 | 124.06 | 372.19 |
| 4 | 94.64 | 378.56 |
| 5 | 76.98 | 384.89 |
| 6 | 65.21 | 391.26 |
| 7 | 56.80 | 397.59 |
| 8 | 50.50 | 403.96 |
| 9 | 45.59 | 410.29 |
| 10 | 41.65 | 416.45 |
| 11 | 38.44 | 422.89 |
| 12 | 35.77 | 429.29 |
Diğer Kartlar

















