Mutfağınızda lezzetli yemekler yapmak için size yardımcı, birkaç araç gereç yetecektir.; ; Ürünlerimiz doğal ahşap olup ; kaygı duymadan gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.; ; Ürünlerimizi yemek pişirme, karıştırma, sıcak servis, soğuk servis sunum esnasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.; ; Ergonomik tasarım, kullanım kolaylığı sağlamaktadır.; ; Sabun bazlı temizlik ürünleri ile elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.; ; Bulaşık makinasında yıkanmasını tavsiye etmiyoruz.; Bu yüzden doğacak olan zararlardan firmamız mesul değildir.; ; Kararma yapmaz , mikrop barındırmaz.; ; Ürünlerimiz Pürüzsüz yüzeye sahiptir.; ; Ürünlerimiz kayın, şimşir ve bambu ağacından yapılmıştır.; ; Ürün Setimiz 3 Adet’ten oluşmaktadır.; ; NOT: GÖRSELLER FİRMAMIZ TARAFINDAN PROFESYONEL STÜDYO ORTAMINDA HAZIRLATILMIŞTIR.; ÇEKİMLERİ VE RESMİ İÇERİKLERİ MEVCUTTUR.; KOPYALANMASININ TESPİTİ HALİNDE TARAFINIZA UYARI YAPILMADAN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.; EMEĞE SAYGI VE MADDİ ZARAR GÖRMEMENİZ ADINA BU BİR UYARIDIR.; ; Ürün Özellikleri: ; 1 Adet Ahşap Kaşık Orta Boy 27 cm ; 1 Adet Ahşap Kaşık Küçük Boy 20 cm 1 Adet Büyük boy 32 cm

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 279.90 | 279.90 |
| 2 | 146.33 | 292.66 |
| 3 | 99.24 | 297.73 |
| 4 | 75.71 | 302.82 |
| 5 | 61.58 | 307.89 |
| 6 | 52.16 | 312.98 |
| 7 | 45.44 | 318.05 |
| 8 | 40.39 | 323.14 |
| 9 | 36.47 | 328.21 |
| 10 | 33.31 | 333.14 |
| 11 | 30.75 | 338.29 |
| 12 | 28.62 | 343.41 |
Diğer Kartlar



