Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur. ; Ürün İçeriği: 2 Adet Yan Fırça ; 2 Adet Paspas ; 1 Adet Hepa Filitre ; 1Adet Ana Fırça ; 2 Adet Toz Torbası ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.90 | 849.90 |
| 2 | 444.33 | 888.66 |
| 3 | 301.35 | 904.04 |
| 4 | 229.88 | 919.51 |
| 5 | 186.98 | 934.89 |
| 6 | 158.39 | 950.36 |
| 7 | 137.96 | 965.74 |
| 8 | 122.65 | 981.21 |
| 9 | 110.73 | 996.59 |
| 10 | 101.16 | 1011.55 |
| 11 | 93.38 | 1027.19 |
| 12 | 86.90 | 1042.74 |
Diğer Kartlar


















