Ürünlerimiz Xiaomi X10+, Mijia omni2 , omni 1s (C102 CN, B101CN B116) Modellerine uyumludur. ; Ürün İçeriği: ; 8 Adet Yan Fırça ; 8 Adet Paspas ; 4 Adet Hepa Filitre ; 2 Adet Ana Fırça ; 8 Adet Toz Torbası ;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2199.00 | 2199.00 |
| 2 | 1149.64 | 2299.27 |
| 3 | 779.69 | 2339.08 |
| 4 | 594.78 | 2379.10 |
| 5 | 483.78 | 2418.90 |
| 6 | 409.82 | 2458.92 |
| 7 | 356.96 | 2498.72 |
| 8 | 317.34 | 2538.75 |
| 9 | 286.51 | 2578.55 |
| 10 | 261.73 | 2617.25 |
| 11 | 241.61 | 2657.71 |
| 12 | 224.83 | 2697.95 |
Diğer Kartlar







